Смета
утверждена решением общего собрания от 19.02.2022 года | |||
ДОХОД | входящий | 428746,97 | |
размер взноса | к-во | сумма | |
членский взнос (с сотки) | 850 | 9000 | 7650000 |
долги по взносам | 1000000 | ||
оплата за электро энергию | 4100000 | ||
прочие доходы | 450000 | ||
ИТОГО | 13200000,00 | ||
РАСХОДЫ | |||
Зарплата | 1420710 | ||
Оплата по договорам | 300000 | ||
налоги на зарплату | 782170 | ||
содержание общества садоводов | 6500 | 12 | 78000 |
налоги | 50000 | ||
расчетно кассовые | 70000 | ||
вывоз мусора | 900000 | ||
ГСМ (в т.ч. дизтопливо) | 550000 | ||
ремонт и содерж техники | 200000 | ||
приобретение основных средств, материалов и инвентаря | 300000 | ||
модернизация водоснабжения: ремонт и содержание насосных,
частичная замена основных водопроводов; оборудование скважины на 9 линии Заречного района | 400000 | ||
кадастровые работы по оформлению земель СНТ №15 | 300000 | ||
модернизация КПП | 300000 | ||
модернизация Электроснабжения | 1050000 | ||
благоустройство территории СНТ №15 | 300000,00 | ||
Судебные издержки | 250000 | ||
содержание дорог | 600000 | ||
Оплата общесадовых расходов по электроэнергии | 300000 | ||
оплата за э/э | 4615867 | ||
содержание охраны | 720000 | ||
Прочие расходы | 50000 | ||
Представительские расходы | 20000 | ||
Непредвиденные расходы | 70000 | ||
ИТОГО РАСХОДЫ | 13626746,97 | ||
Работы
выполнять по мере поступления средств |